No. | 기업명 | 지역 | 회사유형 | 기술 분류 |
---|---|---|---|---|
31 | 씽크포비엘 | 서울 | 중소기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 |
32 | 캣벨컴퍼니 | 서울 | 중소기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) |
33 | 엠아이큐브솔루션(주) | 서울 | 중소기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
34 | (주)틸다 | 서울 | 스타트업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 |
35 | 주식회사 유니바 | 대구 | 스타트업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 |
36 | 에이블맥스(주) | 서울 | 중소기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 |
37 | 엑셀로 | 전라 | 스타트업 | #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
38 | (주)이든티앤에스 | 서울 | 중소기업 | #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) |
39 | 스마트팩토리연구소 | 서울 | 기타 (유관기관 및 연구소) | #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
40 | ㈜에이아이네이션 | 서울 | 중소기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
해당 안내문은 클릭 시 닫힙니다.
회사명 : 한국산업지능화협회 | 대표 : 김도훈 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 33, 성남센터엠지식산업센터 8층 801-6~12호
사업자등록번호 : 116-82-39427 | Tel : 02-808-0829 | E-mail : info@koiia.or.kr