No. | 기업명 | 지역 | 회사유형 | 기술 분류 |
---|---|---|---|---|
11 | 이에이트 | 서울 | 중소기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
12 | 주식회사 와플랩 | 경기 | 중소기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 #보안/블록체인 #모바일(5G/6G) #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
13 | (주)제이원로보틱스 | 충청 | 중소기업 | #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 #보안/블록체인 #모바일(5G/6G) #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
14 | 주식회사 하이지노 | 경기 | 중소기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #디지털 트윈(AR/VR포함) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 #빅데이터 #보안/블록체인 #모바일(5G/6G) #모바일(5G/6G) #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
15 | (주)디맨드 | 경기 | 중소기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 #빅데이터 #빅데이터 #보안/블록체인 #보안/블록체인 #모바일(5G/6G) #모바일(5G/6G) #모바일(5G/6G) #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
16 | 드라이브텍 | 경기 | 스타트업 | #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #보안/블록체인 #모바일(5G/6G) #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
17 | 스마트마인드 주식회사 | 서울 | 스타트업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 #보안/블록체인 #모바일(5G/6G) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
18 | 주식회사 카본사우루스 | 서울 | 스타트업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
19 | 파파야 | 경기 | 중소기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 |
20 | (주)인데이타시스템 | 경기 | 스타트업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 #모바일(5G/6G) |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
해당 안내문은 클릭 시 닫힙니다.
회사명 : 한국산업지능화협회 | 대표 : 김도훈 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 33, 성남센터엠지식산업센터 8층 801-6~12호
사업자등록번호 : 116-82-39427 | Tel : 02-808-0829 | E-mail : info@koiia.or.kr