No. | 기업명 | 지역 | 회사유형 | 기술 분류 |
---|---|---|---|---|
41 | 주식회사브이이엔지 | 경기 | 중소기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
42 | 이맥테크 | 경기 | 중소기업 | #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 #모바일(5G/6G) |
43 | (주)코리아시스컴 | 경기 | 중소기업 | #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
44 | 싱글톤소프트(주) | 서울 | 중소기업 | #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
45 | 주식회사 블럭나인 | 서울 | 중소기업 | #클라우드 #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
46 | (주)인포지아 | 경기 | 스타트업 | #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #빅데이터 #보안/블록체인 #모바일(5G/6G) #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
47 | 주식회사 알텐코리아 | 인천 | 중견기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #로봇자동화(물리자동화(협업로봇, AGV등)/업무자동화(RPA)) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
48 | 주식회사 디원 | 부산 | 중견기업 | #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #빅데이터 #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
49 | 주식회사 넥스트포 | 경기 | 중소기업 | #인공지능(AI) #인공지능(AI) #IoT 환경구성 #IoT 환경구성 #빅데이터 #모바일(5G/6G) #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
50 | 알서포트 주식회사 | 서울 | 중소기업 | #인공지능(AI) #디지털 트윈(AR/VR포함) #IoT 환경구성 #클라우드 #클라우드 #빅데이터 #스마트제조 솔루션(ERP·MES·SCM 등) |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
해당 안내문은 클릭 시 닫힙니다.
회사명 : 한국산업지능화협회 | 대표 : 김도훈 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 33, 성남센터엠지식산업센터 8층 801-6~12호
사업자등록번호 : 116-82-39427 | Tel : 02-808-0829 | E-mail : info@koiia.or.kr